Список заданий (Демо режим)
Задания разделены по группам. Для того, что бы начать выполнять задания Вам необходимо зарегистрироваться или войти в свой аккаунт.
Level 1
Id | Название | Количество символов | Успешные попытки | Неуспешные попытки | Прогресс выполнения | Выполнение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exercise 1 | 95 | 0/5 | 0 |
|
|
2 | Exercise 2 | 77 | 0/5 | 0 |
|
|
3 | Exercise 3 | 112 | 0/5 | 0 |
|
|
4 | Exercise 4 | 95 | 0/5 | 0 |
|
|
5 | Exercise 5 | 127 | 0/5 | 0 |
|
|
6 | Exercise 6 | 119 | 0/5 | 0 |
|
Level 2
Id | Название | Количество символов | Успешные попытки | Неуспешные попытки | Прогресс выполнения | Выполнение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exercise 1 | 119 | 0/5 | 0 |
|
|
2 | Exercise 2 | 95 | 0/5 | 0 |
|
|
3 | Exercise 3 | 107 | 0/5 | 0 |
|
|
4 | Exercise 4 | 95 | 0/5 | 0 |
|
|
5 | Exercise 5 | 95 | 0/5 | 0 |
|
|
6 | Exercise 6 | 101 | 0/5 | 0 |
|
Level 3
Id | Название | Количество символов | Успешные попытки | Неуспешные попытки | Прогресс выполнения | Выполнение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exercise 1 | 80 | 0/5 | 0 |
|
|
2 | Exercise 2 | 71 | 0/5 | 0 |
|
|
3 | Exercise 3 | 95 | 0/5 | 0 |
|
|
4 | Exercise 4 | 101 | 0/5 | 0 |
|
|
5 | Exercise 5 | 95 | 0/5 | 0 |
|
|
6 | Exercise 6 | 95 | 0/5 | 0 |
|
|
7 | Exercise 7 | 79 | 0/5 | 0 |
|
|
8 | Exercise 8 | 89 | 0/5 | 0 |
|